十七、本方案只適用于2013年招聘中小學教師工作。
附件:松桃苗族自治縣2013年招聘中小學教師崗位設置匯總表
松桃苗族自治縣2013年招聘初中教師崗位設置表.xls
松桃苗族自治縣2013年招聘小學教師崗位設置表.xls
2013年05月09日
附件1:松桃苗族自治縣2013年招聘中小學教師崗位設置匯總表
一、小學教師崗位設置(80人)
普師:52人、信息技術:5人、體育:3人
英語:14人、音樂:3人、美術:3人
二、初中教師崗位設置(50人)
語文:10人、數學:9人、英語:10人、物理:4人
化學:3人、政治:6人、歷史:8人
| 附件二:松桃苗族自治縣2013年招聘初中教師崗位設置表 | |||||||||||
| 序 號 |
學 校 | 現有 教職工 |
編制數 | 學科教師數 | 小計 | ||||||
| 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 政治 | 歷史 | |||||
| 1 | 九江鄉中學 | 38 | 36 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 盤石民族學校 | 39 | 28 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 盤石鎮芭茅中學 | 30 | 33 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 4 | 盤信民族中學 | 161 | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 5 | 正大鄉中學 | 36 | 39 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 大坪鎮中學 | 99 | 100 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | 平頭鄉中學 | 71 | 81 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 8 | 普覺鎮中學 | 87 | 98 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 9 | 寨英鎮中學 | 70 | 78 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 寨英鎮鄧堡中學 | 50 | 47 | 1 | 1 | ||||||
| 11 | 孟溪中學 | 159 | 142 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 12 | 孟溪鎮初級中學 | 51 | 52 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 13 | 大路鄉中學 | 45 | 42 | 1 | 1 | ||||||
| 14 | 大路鄉乜江中學 | 38 | 38 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 15 | 妙隘鄉中學 | 40 | 40 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 16 | 冷水溪鄉中學 | 57 | 55 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 17 | 烏羅鎮中學 | 82 | 99 | 1 | 1 | ||||||
| 18 | 石梁鄉中學 | 24 | 27 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 19 | 永安鄉中學 | 43 | 54 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 20 | 瓦溪鄉十字中學 | 28 | 18 | 1 | 1 | ||||||
| 21 | 甘龍鎮中學 | 106 | 114 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 22 | 長興中學 | 165 | 175 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||
| 23 | 迓駕鎮中學 | 75 | 72 | 1 | 1 | ||||||
| 24 | 木樹鄉中學 | 1 | 1 | ||||||||
| 25 | 牛郎鎮中學 | 47 | 44 | 1 | 1 | ||||||
| 26 | 沙壩河鄉中學 | 27 | 25 | 1 | 1 | ||||||
| 合 計 | 10 | 9 | 10 | 4 | 3 | 6 | 8 | 50 | |||
| 附件三:松桃苗族自治縣2013年招聘小學教師崗位設置表 | |||||||||||
| 鄉鎮 | 序號 | 學 校 | 現有 教職工 |
編制數 | 學科教師數 | 小計 | |||||
| 普師 | 英語 | 信息 技術 |
音樂 | 體育 | 美術 | ||||||
| 九江鄉 | 1 | 九江鄉完小 | 32 | 39 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 盤石鎮 | 2 | 布妹村完小 | 9 | 11 | 1 | 1 | |||||
| 3 | 四龍山村小 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||||
| 長坪鄉 | 4 | 盤報村完小 | 7 | 9 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 下棚村完小 | 7 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | 沙坪村完小 | 7 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| 盤信鎮 | 7 | 樓臺村完小 | 5 | 11 | 1 | 1 | |||||
| 8 | 新場村完小 | 9 | 11 | 1 | 1 | ||||||
| 9 | 茶山村完小 | 4 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | 后寨民族完小 | 9 | 11 | 1 | 1 | ||||||
| 正大鄉 | 11 | 正大鄉完小 | 24 | 34 | 1 | 1 | |||||
| 12 | 獨樹村完小 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 大坪場鎮 | 13 | 聯合完小 | 1 | 1 | |||||||
| 平頭鄉 | 14 | 石峴完小 | 9 | 14 | 1 | 1 | |||||
| 15 | 冷水村完小 | 9 | 11 | 1 | 1 | ||||||
| 16 | 楓香村完小 | 8 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| 普覺鎮 | 17 | 普覺鎮完小 | 40 | 41 | 1 | 1 | |||||
| 18 | 高坎村完小 | 6 | 11 | 1 | 1 | ||||||
| 19 | 甘佃村完小 | 10 | 12 | 1 | 1 | ||||||
| 20 | 棉花山村完小 | 8 | 13 | 1 | 1 | ||||||
| 寨英鎮 | 21 | 落滿完小 | 18 | 22 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 野溪村完小 | 13 | 15 | 1 | 1 | ||||||
| 23 | 半溝村完小 | 6 | 11 | 1 | 1 | ||||||
| 24 | 新家莊村完小 | 9 | 11 | 1 | 1 | ||||||
| 孟溪鎮 | 25 | 太平山教學點 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 26 | 寨陽村完小 | 7 | 15 | 1 | 1 | ||||||
| 27 | 坪南村完小 | 7 | 11 | 1 | 1 | ||||||
| 28 | 銅錢山村完小 | 6 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| 大路鄉 | 29 | 桂芽完小 | 19 | 20 | 1 | 1 | |||||
| 30 | 后硐村完小 | 9 | 11 | 1 | 1 | ||||||
| 31 | 田壩村完小 | 10 | 11 | 1 | 1 | ||||||
| 32 | 大灣村完小 | 8 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| 妙隘鄉 | 33 | 妙隘鄉完小 | 31 | 34 | 1 | 1 | |||||
| 34 | 矮塞村完小 | 9 | 11 | 1 | 1 | ||||||
| 35 | 巖門村完小 | 3 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| 冷水溪鄉 | 36 | 謝溝完小 | 6 | 11 | 1 | 1 | |||||
| 37 | 木材村完小 | 8 | 11 | 1 | 1 | ||||||
| 38 | 桐子坪村完小 | 7 | 11 | 1 | 1 | ||||||
| 39 | 通塔坪村完小 | 6 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| 烏羅鎮 | 40 | 高硐完小 | 6 | 11 | 1 | 1 | |||||
| 41 | 中廠村完小 | 4 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| 42 | 桃花源村完小 | 7 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| 43 | 半坡臺村完小 | 5 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| 石梁鄉 | 44 | 石梁鄉完小 | 16 | 20 | 1 | 1 | |||||
| 45 | 兩岔河村完小 | 5 | 11 | 1 | 1 | ||||||
| 46 | 百鳥村完小 | 6 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| 永安鄉 | 47 | 茶園村完小 | 6 | 9 | 1 | 1 | |||||
| 48 | 大溪村完小 | 5 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| 49 | 遼木村小 | 5 | 8 | 1 | 1 | ||||||
| 甘龍鎮 | 50 | 坪上村完小 | 6 | 9 | 1 | 1 | |||||
| 51 | 壩木村完小 | 6 | 11 | 1 | 1 | ||||||
| 52 | 大樹村完小 | 5 | 11 | 1 | 1 | ||||||
| 53 | 麻陽村完小 | 6 | 11 | 1 | 1 | ||||||
| 瓦溪鄉 | 54 | 薅枝村完小 | 6 | 11 | 1 | 1 | |||||
| 55 | 下午郎村完小 | 8 | 11 | 1 | 1 | ||||||
| 56 | 爐坪村青崗坪教學點 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 黃板鄉 | 57 | 枹木村完小 | 4 | 11 | 1 | 1 | |||||
| 58 | 龍硐村完小 | 9 | 14 | 1 | 1 | ||||||
| 59 | 紅石教學點 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 60 | 金龍教學點 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 長興堡鎮 | 61 | 白底希望完小 | 7 | 10 | 1 | 1 | |||||
| 62 | 楊柳村完小 | 12 | 13 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 63 | 中壩村小 | 8 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| 迓駕鎮 | 64 | 碗森村完小 | 7 | 9 | 1 | 1 | |||||
| 65 | 洞口村完小 | 12 | 11 | 1 | 1 | ||||||
| 66 | 柳桐村小 | 7 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| 67 | 磨老教學點 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| 木樹鄉 | 68 | 滿高村完小 | 5 | 11 | 1 | 1 | |||||
| 69 | 潮水村完小 | 6 | 11 | 1 | 1 | ||||||
| 70 | 小木村完小 | 6 | 11 | 1 | 1 | ||||||
| 71 | 克麻村完小 | 6 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| 72 | 天堂村小 | 5 | 8 | 1 | 1 | ||||||
| 牛郎鎮 | 73 | 木寨完小 | 11 | 11 | 1 | 1 | |||||
| 74 | 岑朵村小 | 10 | 11 | 1 | 1 | ||||||
| 75 | 矮紅村小 | 4 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| 沙壩河鄉 | 76 | 毛坪村完小 | 6 | 9 | 1 | 1 | |||||
| 77 | 界牌村完小 | 4 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| 合 計 | 52 | 14 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | ||||
