| 學校名稱 | 崗位名稱 | 條件設置 | 崗位編碼 | 備注 | |||
| 人數 | 學歷 | 專業 | 教師資格 | ||||
| 大竹縣勝利街小學附屬校區 | 小學語文 | 4 | 專科及以上 | 不限 | 小學及以上教師資格 | 1 | |
| 小學數學 | 4 | 專科及以上 | 不限 | 小學及以上教師資格 | 2 | ||
| 小學英語 | 1 | 專科及以上 | 英語類 | 小學及以上教師資格 | 3 | ||
| 小學信息技術 | 1 | 專科及以上 | 計算機類 | 小學及以上教師資格 | 4 | ||
| 小學音樂 | 1 | 專科及以上 | 音樂類 | 小學及以上教師資格 | 5 | ||
| 小學體育 | 1 | 專科及以上 | 體育類 | 小學及以上教師資格 | 6 | ||
| 小學美術 | 1 | 專科及以上 | 美術類 | 小學及以上教師資格 | 7 | ||
| 大竹縣實驗小學 | 小學數學 | 3 | 專科及以上 | 不限 | 小學及以上教師資格 | 8 | |
| 小學信息技術 | 1 | 專科及以上 | 計算機類 | 小學及以上教師資格 | 9 | ||
| 小學體育 | 1 | 專科及以上 | 體育類 | 小學及以上教師資格 | 10 | ||
| 小學美術 | 1 | 專科及以上 | 美術類 | 小學及以上教師資格 | 11 | ||
| 大竹縣勝利街小學 | 小學體育 | 2 | 專科及以上 | 體育類 | 小學及以上教師資格 | 12 | |
| 小學語文 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 小學及以上教師資格 | 13 | ||
| 小學數學 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 小學及以上教師資格 | 14 | ||
| 小學英語 | 1 | 專科及以上 | 英語類 | 小學及以上教師資格 | 15 | ||
| 大竹縣竹陽鎮幸福街小學 | 小學語文 | 3 | 專科及以上 | 不限 | 小學及以上教師資格 | 16 | |
| 小學數學 | 2 | 專科及以上 | 不限 | 小學及以上教師資格 | 17 | ||
| 小學美術 | 1 | 專科及以上 | 美術類 | 小學及以上教師資格 | 18 | ||
| 大竹縣竹陽鎮大眾街小學 | 小學語文 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 小學及以上教師資格 | 19 | |
| 小學數學 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 小學及以上教師資格 | 20 | ||
| 小學體育 | 1 | 專科及以上 | 體育類 | 小學及以上教師資格 | 21 | ||
| 大竹縣東柳小學 | 小學語文 | 2 | 專科及以上 | 不限 | 小學及以上教師資格 | 22 | 村小教師崗位 |
| 小學數學 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 小學及以上教師資格 | 23 | ||
| 小學音樂 | 2 | 專科及以上 | 音樂類 | 小學及以上教師資格 | 24 | ||
| 小學體育 | 2 | 專科及以上 | 體育類 | 小學及以上教師資格 | 25 | ||
| 大竹縣東柳初級中學 | 初中語文 | 1 | 專科及以上 | 漢語言類或教師資格為語文學科 | 初級及以上教師資格 | 26 | |
| 初中數學 | 2 | 專科及以上 | 數學類或教師資格為數學學科 | 初, 級及以上教師資格 | 27 | ||
| 初中英語 | 1 | 專科及以上 | 英語類 | 初級及以上教師資格 | 28 | ||
| 初中物理 | 2 | 專科及以上 | 物理類或教師資格為物理學科 | 初級及以上教師資格 | 29 | ||
| 初中音樂 | 1 | 專科及以上 | 音樂類 | 初級及以上教師資格 | 30 | ||
| 初中美術 | 1 | 專科及以上 | 美術類 | 初級及以上教師資格 | 31 | ||
