黔西南州2012年農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃招聘第二階段崗位需求統計表
| 縣(市) | 特崗計劃類別 | 學段 | 需求數 | 學科(專業)需求數(人) | |||||||||
| 語文 | 數學 | 英語 | 地理 | 歷史 | 政治 | 音樂 | 美術 | 計算機 | 體育 | ||||
| 興仁縣 | 國家級 | 初中 | 4 | 4 | |||||||||
| 小學 | 8 | 8 | |||||||||||
| 縣級 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||
| 小學 | 10 | 10 | |||||||||||
| 合計 | 23 | 19 | 4 | ||||||||||
| 安龍縣 | 國家級 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||
| 縣級 | 小學 | 3 | 3 | ||||||||||
| 合計 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 普安縣 | 國家級 | 初中 | 13 | 2 | 10 | 1 | |||||||
| 小學 | 78 | 23 | 26 | 24 | 4 | 1 | |||||||
| 縣級 | 初中 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 小學 | 85 | 40 | 40 | 5 | |||||||||
| 合計 | 179 | 63 | 66 | 31 | 10 | 3 | 5 | 1 | |||||
| 貞豐縣 | 國家級 | 初中 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 小學 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 縣級 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||
| 小學 | 2 | 2 | |||||||||||
| 合計 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 晴隆縣 | 國家級 | 初中 | 16 | 12 | 4 | ||||||||
| 小學 | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 縣級 | 初中 | ||||||||||||
| 小學 | 30 | 12 | 14 | 2 | 2 | ||||||||
| 合計 | 61 | 21 | 30 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| 冊亨縣 | 國家級 | 初中 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 小學 | 21 | 6 | 5 | 10 | |||||||||
| 縣級 | 小學 | 55 | 15 | 14 | 10 | 7 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 合計 | 82 | 24 | 21 | 20 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 望謨縣 | 國家級 | 初中 | 37 | 3 | 11 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||
| 小學 | 79 | 23 | 25 | 20 | 8 | 3 | |||||||
| 縣級 | 小學 | 99 | 26 | 26 | 20 | 8 | 6 | 4 | 9 | ||||
| 合計 | 215 | 52 | 62 | 50 | 5 | 4 | 1 | 19 | 9 | 4 | 9 | ||
