(一)應聘者參加筆試時,必須同時攜帶準考證和身份證;參加面試時,必須同時攜帶面試通知書和身份證。證件攜帶不齊的考生不得參加考試。
(二)本次考試組織單位不舉辦也不委托任何機構(gòu)舉辦考試輔導培訓班,不指定任何考試用書和資料。任何以公務員或事業(yè)單位招聘考試命題組、專門培訓機構(gòu)等名義舉辦的輔導班、輔導網(wǎng)站或發(fā)行的出版物、參考資料、上網(wǎng)卡等,均與本次考試無關。
本公告由化州市人力資源和社會保障局會同化州市教育局負責解釋。
附表:化州市2013年公開招聘(選聘)教師職位表
化州市人力資源和社會保障局 化州市教育局
2013年6月20日
1| 附表 | |||||
| 化州市2013年公開招聘(選聘)教師職位表 | |||||
| 招聘單位 | 招聘職位 | 招聘 人數(shù) |
專業(yè)要求 | 學歷 | 對象范圍 |
| 化州市實驗中學 | 政治教師 | 4 | 政治 | 本科及以上學歷 | 1、應往屆全日制普通高等院校畢業(yè)生。 2、市內(nèi)及外地在職公辦教師。 |
| 語文教師 | 9 | 語文 | |||
| 英語教師 | 11 | 英語 | |||
| 數(shù)學教師 | 11 | 數(shù)學 | |||
| 物理教師 | 6 | 物理 | |||
| 化學教師 | 6 | 化學 | |||
| 生物教師 | 4 | 生物 | |||
| 歷史教師 | 5 | 歷史 | |||
| 地理教師 | 4 | 地理 | |||
| 化州市寶圩中學 | 英語教師 | 1 | 英語 | 1、除物理、化學、生物、地理職位外,其他職位均要求本科及以上學歷。 2、屬在職公辦教師的均要求本科及以上學歷 | |
| 數(shù)學教師 | 1 | 數(shù)學 | |||
| 物理教師 | 1 | 物理 | |||
| 化州市播揚中學 | 數(shù)學教師 | 1 | 數(shù)學 | ||
| 化學教師 | 1 | 化學 | |||
| 地理教師 | 1 | 地理 | |||
| 化州市那務中學 | 政治教師 | 1 | 政治 | ||
| 英語教師 | 1 | 英語 | |||
| 數(shù)學教師 | 1 | 數(shù)學 | |||
| 物理教師 | 1 | 物理 | |||
| 美術(shù)教師 | 1 | 美術(shù) | |||
| 化州市文樓中學 | 地理教師 | 1 | 地理 | ||
| 美術(shù)教師 | 1 | 美術(shù) | |||
| 音樂教師 | 1 | 音樂 | |||
| 化州市平定中學 | 英語教師 | 2 | 英語 | ||
| 數(shù)學教師 | 2 | 數(shù)學 | |||
| 美術(shù)教師 | 1 | 美術(shù) | |||
| 化州市合江中學 | 地理教師 | 1 | 地理 | 1、除物理、化學、生物、地理職位外,其他職位均要求本科及以上學歷。 2、屬在職公辦教師的均要求本科及以上學歷 |
1、往屆全日制普通高等院校畢業(yè)生。 2、市內(nèi)及外地在職公辦教師。 |
| 化州市江湖中學 | 政治教師 | 1 | 政治 | ||
| 化學教師 | 1 | 化學 | |||
| 化州市林塵中學 | 物理教師 | 1 | 物理 | ||
| 歷史教師 | 1 | 歷史 | |||
| 化州市中垌中學 | 數(shù)學教師 | 1 | 數(shù)學 | ||
| 物理教師 | 1 | 物理 | |||
| 化學教師 | 1 | 化學 | |||
| 生物教師 | 1 | 生物 | |||
| 歷史教師 | 1 | 歷史 | |||
| 地理教師 | 1 | 地理 | |||
| 體育教師 | 1 | 體育 | |||
| 化州市蘭山中學 | 化學教師 | 1 | 化學 | ||
| 歷史教師 | 1 | 歷史 | |||
| 地理教師 | 1 | 地理 | |||
| 化州市官橋中學 | 語文教師 | 1 | 語文 | ||
| 數(shù)學教師 | 1 | 數(shù)學 | |||
| 物理教師 | 1 | 物理 | |||
| 化學教師 | 1 | 化學 | |||
| 歷史教師 | 1 | 歷史 | |||
| 化州市新安中學 | 歷史教師 | 1 | 歷史 | ||
| 美術(shù)教師 | 1 | 美術(shù) | |||
| 音樂教師 | 1 | 音樂 | |||
| 化州市笪橋中學 | 物理教師 | 1 | 物理 | ||
| 化州市良光中學 | 物理教師 | 1 | 物理 | ||
| 化州市楊梅中學 | 生物教師 | 1 | 生物 | ||
| 化州市同慶中學 | 物理教師 | 1 | 物理 | ||
| 寶圩鎮(zhèn)中心小學 | 音樂教師 | 1 | 音樂 | 專科及以上學歷 | 1、應往屆全日制普通高等院校畢業(yè)生; 2、外地在職公辦教師。 |
| 寶圩鎮(zhèn)陳垌小學 | 計算機教師 | 1 | 計算機 | ||
| 寶圩鎮(zhèn)調(diào)馬小學 | 語文教師 | 1 | 文科類 | ||
| 數(shù)學教師 | 1 | 理科類 | |||
| 寶圩鎮(zhèn)秧地坡小學 | 英語教師 | 1 | 英語 | ||
| 播揚鎮(zhèn)平山坡小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 理科類 | ||
| 體育教師 | 1 | 體育 | |||
| 播揚鎮(zhèn)紅山小學 | 語文教師 | 1 | 文科類 | ||
| 英語教師 | 1 | 英語 | |||
| 播揚鎮(zhèn)聚英小學 | 語文教師 | 1 | 文科類 | ||
| 播揚鎮(zhèn)花心(正中)小學 | 政治教師 | 1 | 政治 | ||
| 語文教師 | 1 | 文科類 | |||
| 播揚鎮(zhèn)院田小學 | 計算機教師 | 1 | 計算機 | ||
| 播揚鎮(zhèn)馬站小學 | 英語教師 | 1 | 英語 | ||
| 播揚鎮(zhèn)大貴小學 | 音樂教師 | 1 | 音樂 | ||
| 那務鎮(zhèn)高田小學 | 語文教師 | 1 | 文科類 | ||
| 那務鎮(zhèn)竹子小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 理科類 | ||
| 那務鎮(zhèn)大坡小學 | 英語教師 | 1 | 英語 | ||
| 體育教師 | 1 | 體育 | |||
| 那務鎮(zhèn)元山小學 | 語文教師 | 1 | 文科類 | ||
| 英語教師 | 1 | 英語 | |||
| 那務鎮(zhèn)沙垌小學 | 語文教師 | 1 | 文科類 | ||
| 英語教師 | 1 | 英語 | |||
| 那務鎮(zhèn)六村小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 理科類 | ||
| 計算機教師 | 1 | 計算機 | |||
| 那務鎮(zhèn)林坑小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 理科類 | 專科及以上學歷 | 1、應往屆全日制普通高等院校畢業(yè)生; 2、外地在職公辦教師。 |
| 那務鎮(zhèn)南子地小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 理科類 | ||
| 音樂教師 | 1 | 音樂 | |||
| 那務鎮(zhèn)石頭咀小學 | 英語教師 | 1 | 英語 | ||
| 文樓鎮(zhèn)那訓小學 | 音樂教師 | 1 | 音樂 | ||
| 文樓鎮(zhèn)那訓(三脈)小學 | 英語教師 | 1 | 英語 | ||
| 文樓鎮(zhèn)甲隆小學 | 語文教師 | 1 | 文科類 | ||
| 美術(shù)教師 | 1 | 美術(shù) | |||
| 文樓鎮(zhèn)那樓小學 | 政治教師 | 1 | 政治 | ||
| 數(shù)學教師 | 1 | 理科類 | |||
| 文樓鎮(zhèn)那播小學 | 英語教師 | 1 | 英語 | ||
| 文樓鎮(zhèn)雙坡小學 | 語文教師 | 1 | 文科類 | ||
| 文樓鎮(zhèn)雙坡(亭子)小學 | 英語教師 | 1 | 英語 | ||
| 計算機教師 | 1 | 計算機 | |||
| 文樓鎮(zhèn)河龍小學 | 語文教師 | 1 | 文科類 | ||
| 英語教師 | 1 | 英語 | |||
| 數(shù)學教師 | 1 | 理科類 | |||
| 文樓鎮(zhèn)寶山小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 理科類 | ||
| 文樓鎮(zhèn)大柘小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 理科類 | ||
| 文樓鎮(zhèn)平福(雙江)小學 | 英語教師 | 1 | 英語 | ||
| 平定鎮(zhèn)下雙小學 | 語文教師 | 1 | 文科類 | ||
| 英語教師 | 1 | 英語 | |||
| 平定鎮(zhèn)旺竹小學 | 語文教師 | 2 | 文科類 | ||
| 英語教師 | 2 | 英語 | |||
| 平定鎮(zhèn)沙坡(木棉)小學 | 英語教師 | 1 | 英語 | ||
| 數(shù)學教師 | 1 | 理科類 | |||
| 平定鎮(zhèn)香山小學 | 政治教師 | 1 | 政治 | 專科及以上學歷 | 1、應往屆全日制普通高等院校畢業(yè)生; 2、外地在職公辦教師。 |
| 數(shù)學教師 | 1 | 理科類 | |||
| 平定鎮(zhèn)那平小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 理科類 | ||
| 體育教師 | 1 | 體育 | |||
| 平定鎮(zhèn)大車小學 | 語文教師 | 1 | 文科類 | ||
| 數(shù)學教師 | 1 | 理科類 | |||
| 平定鎮(zhèn)蓬利小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 理科類 | ||
| 平定鎮(zhèn)低坡小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 理科類 | ||
| 計算機教師 | 1 | 計算機 | |||
| 美術(shù)教師 | 1 | 美術(shù) | |||
| 音樂教師 | 1 | 音樂 | |||
| 平定鎮(zhèn)嶺下小學 | 語文教師 | 1 | 文科類 | ||
| 英語教師 | 1 | 英語 | |||
| 合江大石頭(平山)小學 | 美術(shù)教師 | 1 | 美術(shù) | ||
| 合江橫嶺小學 | 政治教師 | 1 | 政治 | ||
| 語文教師 | 1 | 文科類 | |||
| 合江新村小學 | 語文教師 | 1 | 文科類 | ||
| 英語教師 | 2 | 英語 | |||
| 合江新村(荔枝垌)小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 理科類 | ||
| 合江同志堡小學 | 語文教師 | 1 | 文科類 | ||
| 合江塘坑小學 | 英語教師 | 1 | 英語 | ||
| 數(shù)學教師 | 1 | 理科類 | |||
| 音樂教師 | 1 | 音樂 | |||
| 合江塘樂(荔玉)小學 | 計算機教師 | 1 | 計算機 | ||
| 體育教師 | 1 | 體育 | |||
| 合江多例小學 | 英語教師 | 1 | 英語 | ||
| 合江六龍小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 理科類 | 專科及以上學歷 | 1、應往屆全日制普通高等院校畢業(yè)生; 2、外地在職公辦教師。 |
| 合江結(jié)社小學 | 語文教師 | 1 | 文科類 | ||
| 中垌鎮(zhèn)石嶺小學 | 體育教師 | 1 | 體育 | ||
| 中垌鎮(zhèn)石嶺(木棉根)小學 | 英語教師 | 1 | 英語 | ||
| 中垌鎮(zhèn)石嶺(爐村角)小學 | 英語教師 | 1 | 英語 | ||
| 中垌鎮(zhèn)東京塘小學 | 語文教師 | 1 | 文科類 | ||
| 中垌鎮(zhèn)東京塘(官垌坡)小學 | 語文教師 | 1 | 文科類 | ||
| 中垌鎮(zhèn)山口垌小學 | 美術(shù)教師 | 1 | 美術(shù) | ||
| 中垌鎮(zhèn)山口垌(茶子根)小學 | 語文教師 | 1 | 文科類 | ||
| 中垌鎮(zhèn)坡頭小學 | 計算機教師 | 1 | 計算機 | ||
| 音樂教師 | 1 | 音樂 | |||
| 中垌鎮(zhèn)西村(高棖)小學 | 語文教師 | 1 | 文科類 | ||
| 中垌鎮(zhèn)那洪(漢堂)小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 理科類 | ||
| 中垌鎮(zhèn)塘梨根小學 | 政治教師 | 1 | 政治 | ||
| 中垌鎮(zhèn)塘梨根(茅田)小學 | 英語教師 | 1 | 英語 | ||
| 數(shù)學教師 | 1 | 理科類 | |||
| 中垌鎮(zhèn)公居小學 | 語文教師 | 1 | 文科類 | ||
| 英語教師 | 1 | 英語 | |||
| 中垌鎮(zhèn)蓮塘尾(楊村)小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 理科類 | ||
| 中垌鎮(zhèn)蘭山那梨小學 | 英語教師 | 1 | 英語 | ||
| 數(shù)學教師 | 1 | 理科類 | |||
| 計算機教師 | 1 | 計算機 | |||
| 中垌鎮(zhèn)蘭山塘灶小學 | 語文教師 | 1 | 文科類 | ||
| 中垌鎮(zhèn)蘭山福嶺小學 | 語文教師 | 1 | 文科類 | ||
| 中垌鎮(zhèn)蘭山留村(嶺背)小學 | 語文教師 | 1 | 文科類 | ||
| 中垌鎮(zhèn)蘭山番昌小學 | 體育教師 | 1 | 體育 | ||
| 合計 | 212 | ||||
注:如招聘(選聘)職位需要調(diào)整時,在化州市人力資源和社會保障局網(wǎng)及化州教育網(wǎng)發(fā)布公告。 | |||||
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
