為切實(shí)加強(qiáng)對教師招聘工作的領(lǐng)導(dǎo),縣政府成立由常務(wù)副縣長宋炳順同志任組長,教育、人社、編辦、監(jiān)察、財(cái)政、公安等部門負(fù)責(zé)同志為成員的泌陽縣教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組。下設(shè)辦公室,辦公地點(diǎn)設(shè)在縣教體局。教師招聘工作的具體組織實(shí)施由縣人社局牽頭。教師招聘工作涉及面廣,政策性強(qiáng),時(shí)間緊,任務(wù)重,各有關(guān)單位要密切配合,精心組織,嚴(yán)格紀(jì)律,確保教師招聘工作公開、公平、公正進(jìn)行。對在教師招聘工作中徇私舞弊,弄虛作假的工作人員要依法依紀(jì)嚴(yán)肅處理,并追究單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
泌陽縣2013年招聘教師崗位設(shè)置一覽表
| 泌陽縣2013年招聘教師崗位設(shè)置一覽表 | ||||||||||||
| 單位 | 合計(jì) | 學(xué)校名稱 | 小計(jì) | 語文 | 數(shù)學(xué) | 體育 | 音樂 | 美術(shù) | 幼師 | 代課 | 委培 | 在崗 |
| 下碑寺鄉(xiāng) | 9 | 石灰窯 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 和邵莊 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 郭莊 | 1 | 1 | ||||||||||
| 馬崗 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 尹莊 | 1 | 1 | ||||||||||
| 春水鎮(zhèn) | 8 | 福和 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 龍泉 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 象河鄉(xiāng) | 9 | 鄉(xiāng)小 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 槐樹李 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 劉臺(tái) | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 付莊鄉(xiāng) | 5 | 焦莊 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 梅林 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 賈樓鄉(xiāng) | 5 | 竹園 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 玉皇廟 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 邱莊 | 1 | 1 | ||||||||||
| 王店鄉(xiāng) | 7 | 昌馮 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 下樓 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 銅山鄉(xiāng) | 4 | 樓房嶺 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 羊進(jìn)沖 | 1 | 1 | ||||||||||
| 上邵 | 1 | 1 | ||||||||||
| 高邑鄉(xiāng) | 2 | 譚園 | 1 | 1 | ||||||||
| 孫橋 | 1 | 1 | ||||||||||
| 馬谷田鎮(zhèn) | 5 | 南崗 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 下河 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 小李莊 | 1 | 1 | ||||||||||
| 盤古鄉(xiāng) | 6 | 盤古 | 1 | 1 | ||||||||
| 磨山 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 安子溝 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 高店鄉(xiāng) | 5 | 三道溝 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 白馬寺 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 肖灣 | 1 | 1 | ||||||||||
| 楊家集鄉(xiāng) | 6 | 王穩(wěn) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 孟崗 | 1 | 1 | ||||||||||
| 郭莊 | 1 | 1 | ||||||||||
| 大徐 | 1 | 1 | ||||||||||
| 華崗 | 1 | 1 | ||||||||||
| 官莊鎮(zhèn) | 12 | 洪河 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 王莊 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 梁河 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 寺東 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 段莊 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 蔣莊 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 泰山廟鄉(xiāng) | 12 | 鄉(xiāng)小 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 惠河 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 趙崗 | 1 | 1 | ||||||||||
| 趙洼 | 1 | 1 | ||||||||||
| 黃陂橋 | 1 | 1 | ||||||||||
| 羊冊鎮(zhèn) | 13 | 羊東 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 羊南 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 羊北 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 陶莊 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 古城 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 上馮 | 1 | 1 | ||||||||||
| 五里王 | 1 | 1 | ||||||||||
| 郭集鄉(xiāng) | 10 | 劉莊 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 劉安 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 龍?zhí)?/TD> | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 付金川 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 石子 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 黃山口鄉(xiāng) | 8 | 李莊 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 崔灣 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 山莊 | 1 | 1 | ||||||||||
| 桃花 | 1 | 1 | ||||||||||
| 下羅 | 1 | 1 | ||||||||||
| 總計(jì) | 126 | 126 | 29 | 37 | 4 | 5 | 3 | 30 | 6 | 5 | 7 | |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
