| 杭州市教育局直屬單位公開招聘報名人數及開考情況5.17 | ||||
| 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 調整后報名人數 | 開考情況 |
| 杭州第七中學 | 高中體育教師 | 1 | 6 | 開考 |
| 高中信息技術教師 | 1 | 3 | 開考 | |
| 杭州市電子信息職業學校 | 電子技術專業教師 | 1 | 0 | 不開考 |
| 網絡技術專業教師 | 2 | 0 | 不開考 | |
| 高中數學教師 | 1 | 6 | 開考 | |
| 高中體育教師 | 1 | 6 | 開考 | |
| 財務管理 | 1 | 3 | 開考 | |
| 網絡管理員 | 1 | 7 | 開考 | |
| 杭州市開元商貿職業學校 | 商品經營專業教師 | 1 | 10 | 開考 |
| 電子商務專業教師 | 1 | 1 | 不開考 | |
| 心理輔導教師 | 1 | 12 | 開考 | |
| 形體禮儀教師 | 1 | 4 | 開考 | |
| 檔案管理員 | 1 | 61 | 開考 | |
| 杭州市城西中學 | 高中英語教師 | 1 | 2 | 不開考 |
| 汽車電氣專業教師 | 1 | 0 | 不開考 | |
| 杭州市教育技術中心 | 攝影攝像 | 1 | 5 | 開考 |
| 教育設備采購管理 | 1 | 9 | 開考 | |
| 杭州學軍中學 | 高中體育教師 | 1 | 6 | 開考 |
| 杭州市長河高級中學 | 高中語文教師 | 1 | 4 | 開考 |
| 杭州第十四中學 | 高中體育教師 | 2 | 9 | 開考 |
| 高中歷史教師 | 1 | 13 | 開考 | |
| 杭州市中策職業學校 | 高中語文教師 | 1 | 10 | 開考 |
| 財務會計專業教師 | 1 | 4 | 開考 | |
| 制冷與空調技術專業教師 | 1 | 0 | 不開考 | |
| 環境監測技術專業教師 | 1 | 5 | 開考 | |
| 酒店管理專業教師 | 1 | 10 | 開考 | |
| 中餐專業教師 | 1 | 2 | 開考 | |
| 西餐專業教師 | 1 | 3 | 開考 | |
| 杭州市師生發展指導中心 | 教師資格認定工作文員 | 1 | 156 | 開考 |
| 杭州市教育資產營運管理中心 | 工程管理 | 1 | 4 | 開考 |
| 杭州市江濱職業學校 | 高中語文教師 | 1 | 14 | 開考 |
| 高中數學教師 | 1 | 9 | 開考 | |
| 高中英語教師 | 1 | 0 | 不開考 | |
| 高中政治教師 | 1 | 12 | 開考 | |
| 計算機教師 | 1 | 7 | 開考 | |
| 財經專業教師 | 2 | 5 | 開考1個崗位 | |
| 動漫專業教師 | 1 | 4 | 開考 | |
| 杭州市人民職業學校 | 舞蹈教師 | 1 | 4 | 開考 |
| 會展制作教師 | 1 | 2 | 不開考 | |
| 速錄教師 | 1 | 0 | 不開考 | |
| 檔案管理兼外事 | 1 | 8 | 開考 | |
| 杭州第二中學 | 音樂舞蹈教師 | 1 | 3 | 開考 |
| 高中英語教師 | 1 | 8 | 開考 | |
| 杭州第四中學 | 高中語文教師 | 1 | 17 | 開考 |
| 高中英語教師 | 1 | 16 | 開考 | |
| 高中數學教師 | 1 | 5 | 開考 | |
| 高中物理教師 | 1 | 5 | 開考 | |
| 心理輔導教師 | 1 | 22 | 開考 | |
| 杭州市旅游職業學校 | 旅游專業教師 | 2 | 7 | 開考 |
| 酒店專業教師 | 2 | 11 | 開考 | |
| 園林專業教師 | 1 | 7 | 開考 | |
| 財經專業教師 | 1 | 6 | 開考 | |
| 商務助理專業教師 | 2 | 4 | 開考1個崗位 | |
| 形體教師 | 1 | 3 | 開考 | |
| 杭州師范大學附屬中學 | 高中化學教師 | 1 | 10 | 開考 |
| 高中政治教師 | 1 | 5 | 開考 | |
| 圖書管理員 | 1 | 8 | 開考 | |
| 杭州市美術職業學校 | 電教管理與設備維護 | 1 | 6 | 開考 |
| 高中地理教師 | 1 | 3 | 開考 | |
| 杭州市交通職業高級中學 | 汽修專業教師 | 8 | 12 | 開考4個崗位 |
| 教務員 | 1 | 29 | 開考 | |
| 浙江大學附屬中學 | 物理實驗員 | 1 | 3 | 開考 |
| 杭州第十一中學 | 高中地理教師 | 1 | 7 | 開考 |
| 校醫 | 1 | 42 | 開考 | |
| 杭州市源清中學 | 高中地理教師 | 1 | 5 | 開考 |
| 杭州市教育考試院 | 教育考試工作人員 | 2 | 162 | 開考 |
